Fahrplan Burgenlinie (Bus 572)
gültig ab 24. Dezember 2020 - täglich Mo-So
Bad Belzig, Bahnhof | 08:24 | 10:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 |
Preußnitz, B 102 | 08:28 | 10:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 |
Kranepuhl | 08:32 | 10:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 |
Lühnsdorf | 08:35 | 10:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
Niemegk, Werdermühle | 08:37 | 10:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 |
Niemegk, Markt | 08:41 | 10:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 |
Neuendorf (bei Niemegk) | 08:45 | 10:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
Rädigke | 08:48 | 10:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 |
Raben | 08:54 | 10:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 |
Grubo | 09:02 | 11:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 |
Grubo, Ausbau | 09:03 | 11:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 |
Welsigke | 09:04 | 11:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 |
Jeserig/Fläming, Ortsmitte | 09:08 | 11:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
Jeserig/Fläming, Ausbau | 09:09 | 11:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 |
Wiesenburg, Bahnhof/B107 | 09:11 | 11:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 |
Wiesenburg, Schule | 09:15 | 11:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 |
Wiesenburg, Ortsmitte | 09:17 | 11:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 |
Klein Glien | 09:21 | 11:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 |
Borne | 09:24 | 11:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 |
Bad Belzig, Burg Eisenhardt | 09:29 | 11:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 |
Bad Belzig, Bahnhof | 09:32 | 11:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 |
Fahrplan Bus 572 Burgenlinie (28 kB)
Weitere Fahrplan-Informationen: